Saúde da lavoura
Nota de 0 a 100 que compara o vigor da vegetação nos canaviais monitorados com a norma histórica para a mesma data. 50 é normal; acima de 60 é mais forte que o usual; abaixo de 45 indica estresse.
Saúde da lavoura, umidade, focos de incêndio e ritmo de colheita nos cinco estados que produzem a maior parte do açúcar exportado pelo Brasil — para você planejar compras com a mesma visão que usamos para planejar a oferta.
Valores ilustrativos enquanto o feed de satélite ao vivo é conectado.
Ribeirão Preto, Piracicaba, Araçatuba, São José do Rio Preto
| Data | Saúde da lavoura |
|---|---|
| qui., 2 de jul. | 54 |
| sex., 3 de jul. | 54 |
| sáb., 4 de jul. | 53 |
| dom., 5 de jul. | 52 |
| seg., 6 de jul. | 52 |
| ter., 7 de jul. | 52 |
| qua., 8 de jul. | 51 |
| qui., 9 de jul. | 51 |
| sex., 10 de jul. | 51 |
| sáb., 11 de jul. | 52 |
| dom., 12 de jul. | 52 |
| seg., 13 de jul. | 52 |
| ter., 14 de jul. | 52 |
| qua., 15 de jul. | 53 |
| qui., 16 de jul. | 53 |
| sex., 17 de jul. | 53 |
| sáb., 18 de jul. | 53 |
| dom., 19 de jul. | 52 |
| seg., 20 de jul. | 52 |
| ter., 21 de jul. | 52 |
| qua., 22 de jul. | 51 |
| qui., 23 de jul. | 50 |
| sex., 24 de jul. | 49 |
| sáb., 25 de jul. | 48 |
| dom., 26 de jul. | 47 |
| seg., 27 de jul. | 46 |
| ter., 28 de jul. | 45 |
| qua., 29 de jul. | 44 |
| qui., 30 de jul. | 43 |
| sex., 31 de jul. | 42 |
| sáb., 1 de ago. | 42 |
| dom., 2 de ago. | 41 |
| seg., 3 de ago. | 41 |
| ter., 4 de ago. | 42 |
| qua., 5 de ago. | 42 |
| qui., 6 de ago. | 43 |
| sex., 7 de ago. | 44 |
| sáb., 8 de ago. | 45 |
| dom., 9 de ago. | 46 |
| seg., 10 de ago. | 48 |
| ter., 11 de ago. | 49 |
| qua., 12 de ago. | 51 |
| qui., 13 de ago. | 53 |
| sex., 14 de ago. | 54 |
| sáb., 15 de ago. | 56 |
| dom., 16 de ago. | 57 |
| seg., 17 de ago. | 58 |
| ter., 18 de ago. | 60 |
| qua., 19 de ago. | 60 |
| qui., 20 de ago. | 61 |
| sex., 21 de ago. | 62 |
| sáb., 22 de ago. | 62 |
| dom., 23 de ago. | 62 |
| seg., 24 de ago. | 62 |
| ter., 25 de ago. | 62 |
| qua., 26 de ago. | 62 |
| qui., 27 de ago. | 62 |
| sex., 28 de ago. | 62 |
| sáb., 29 de ago. | 61 |
| dom., 30 de ago. | 61 |
| seg., 31 de ago. | 61 |
| ter., 1 de set. | 61 |
| qua., 2 de set. | 61 |
| qui., 3 de set. | 62 |
| sex., 4 de set. | 62 |
| sáb., 5 de set. | 62 |
| dom., 6 de set. | 63 |
| seg., 7 de set. | 63 |
| ter., 8 de set. | 64 |
| qua., 9 de set. | 65 |
| qui., 10 de set. | 65 |
| sex., 11 de set. | 65 |
| sáb., 12 de set. | 66 |
| dom., 13 de set. | 66 |
| seg., 14 de set. | 66 |
| ter., 15 de set. | 66 |
| qua., 16 de set. | 65 |
| qui., 17 de set. | 65 |
| sex., 18 de set. | 64 |
| sáb., 19 de set. | 63 |
| dom., 20 de set. | 62 |
| seg., 21 de set. | 60 |
| ter., 22 de set. | 59 |
| qua., 23 de set. | 58 |
| qui., 24 de set. | 56 |
| sex., 25 de set. | 55 |
| sáb., 26 de set. | 53 |
| dom., 27 de set. | 52 |
| seg., 28 de set. | 51 |
| ter., 29 de set. | 50 |
Condições de oferta em São Paulo estáveis no momento
Alocações de ICUMSA 45 para embarque em Out–Nov via Santos / Paranaguá. Sujeito a contrato.
Definições claras, publicadas para que você possa nos cobrar.
Nota de 0 a 100 que compara o vigor da vegetação nos canaviais monitorados com a norma histórica para a mesma data. 50 é normal; acima de 60 é mais forte que o usual; abaixo de 45 indica estresse.
Água disponível na zona das raízes, de 0 (ponto de murcha) a 100 (capacidade de campo). Estresse alto abaixo de 35 e moderado abaixo de 55. Leituras baixas são normais de junho a setembro.
Focos ativos detectados nas áreas de cana monitoradas nos últimos 7 dias, comparados com a normal da mesma semana. O risco sobe com focos acima do normal ou solos muito secos.
Parcela estimada da cana da safra já colhida. A colheita do Centro-Sul vai de abril a dezembro; a safra leva o nome dos anos que abrange (ex.: 2026/27).
Nosso indicador-resumo. Passa para Atenção ou Restrita apenas quando as condições fogem do normal para a época — lavoura fraca, déficit de chuva no período úmido, seca severa ou focos acima do normal.
Baseado em registros públicos de observação da Terra e clima — Copernicus Sentinel-1 e -2, Landsat e monitoramento de queimadas do INPE — processados e verificados pela LAKAY.
As condições regionais ficam abertas a todos os compradores. O monitoramento por fornecedor fica com os contratos que ele protege.
Saúde da lavoura, chuva, focos de incêndio e ritmo de colheita no cinturão canavieiro, com nosso sinal de oferta — leitura de dois minutos, toda semana.